Труба квадратная
Труба квадратная 15x15x1,5 | 81900 р/тн | 55,04 р/м.п.
Труба квадратная 20x20x1,5 | 78900 р/тн | 66,35 р/м.п.
Труба квадратная 20x20x2 | 73900 р/тн | 88,07 р/м.п.
Труба квадратная 25x25x1,5 | 78900 р/тн | 84,42 р/м.п.
Труба квадратная 25x25x2 | 73900 р/тн | 102,72 р/м.п.
Труба квадратная 30x30x1,5 | 78900 р/тн | 103,36 р/м.п.
Труба квадратная 30x30x2 | 73900 р/тн | 125,63 р/м.п.
Труба квадратная 40x40x1,5 | 69900 р/тн | 124,56 р/м.п.
Труба квадратная 40x40x2 | 72900 р/тн | 169.86 р/м.п.
Труба квадратная 40x40x3 | 67900 р/тн | 228.82 р/м.п.
Труба квадратная 40x40x4 | 67900 р/тн | 292.00 р/м.п.
Труба квадратная 50x50x2 | 72900 р/тн | 215,78 р/м.п.
Труба квадратная 50x50x3 | 67900 р/тн | 292,65 р/м.п.
Труба квадратная 60x60x2 | 71900 р/тн | 258,12 р/м.п.
Труба квадратная 60x60x3 | 67900 р/тн | 356,48 р/м.п.
Труба квадратная 80x80x2 | 71900 р/тн | 348,72 р/м.п.
Труба квадратная 80x80x3 | 67900 р/тн | 484,13 р/м.п.
Труба квадратная 80x80x4 | 67900 р/тн | 633,51 р/м.п.
Труба квадратная 100x100x3 | 67900 р/тн | 612,46 р/м.п.
Труба квадратная 100x100x4 | 67900 р/тн | 803.94 р/м.п.
Труба квадратная 120x120x4 | 69900 р/тн | 996,08 р/м.п.
Труба квадратная 140x140x4 | 69900 р/тн | 1177.12 р/м.п.
Труба квадратная 140x140x5 | 69900 р/тн | 1446,23 р/м.п.
Труба прямоугольная
Труба прямоугольная 30x20x1,5 | 78900 р/тн | 85,21 р/м.п.
Труба прямоугольная 40x20x1,5 | 78900 р/тн | 103,36 р/м.п.
Труба прямоугольная 40x20x2 | 72900 р/тн | 123,93 р/м.п.
Труба прямоугольная 40x25x1,5 | 69900 р/тн | 99,96 р/м.п.
Труба прямоугольная 40x25x2 | 61900 р/тн | 115,13 р/м.п.
Труба прямоугольная 50x25x2 | 71900 р/тн | 156,02 р/м.п.
Труба прямоугольная 60x30x2 | 71900 р/тн | 190,54 р/м.п.
Труба прямоугольная 60x40x2 | 71900 р/тн | 212,82 р/м.п.
Труба прямоугольная 60x40x3 | 67900 р/тн | 292,78 р/м.п.
Труба прямоугольная 80x40x2 | 71900 р/тн | 258,12 р/м.п.
Труба прямоугольная 80x40x3 | 67900 р/тн | 356,48 р/м.п.
Труба прямоугольная 80x40x4 | 71900 р/тн | 491,32 р/м.п.
Труба прямоугольная 80x60x2 | 71900 р/тн | 303,42 р/м.п.
Труба прямоугольная 80x60x3 | 67900 р/тн | 416,23 р/м.п.
Труба прямоугольная 100x50x3 | 68900 р/тн | 456,12 р/м.п.
Труба прямоугольная 100x60x3 | 68900 р/тн | 487,12 р/м.п.
Труба прямоугольная 120x60x4 | 69900 р/тн | 745,62 р/м.п.
Труба прямоугольная 140x100x5 | 69900 р/тн | 1229,12 р/м.п.
Труба некондиционная
Труба квадратная 95x95x3 | 52900 р/тн | 523,71 р/м.п.
К профильным стальным трубам относятся прямоугольные трубы, квадратные трубы, овальные трубы.
За счёт своих свойств, профильная труба помогает максимально сократить вес металлопроката в конструкциях, сохранить высокую технологичность и минимизировать совокупность сварных швов. Таким образом, в современных конструкциях профильные трубы из углеродистой и низколегированной стали находят все большее применение. На сегодняшний день линейка профильных труб достигла 120 типоразмеров, которые соответствуют следующим стандартам и техническим условиям: ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-03, ТУ 14-105-737-04, ТУ 14-105-568-93 и др.
Конструкции, выполненные из различных видов профильных труб имеют ряд преимуществ: максимальная экономия металлопроката; высокая технологичность; простота и надежность узловых соединений; преимущества при нанесении противопожарных, антикоррозийных и других покрытий; минимальное количество сварных швов и возможность качественного их исполнения и контроля; высокая эстетичность и архитектурная выразительность таких конструкций; малое аэродинамическое сопротивление ветровым нагрузкам; увеличение освещенности; снижение емкости фундамента и затрат на его устройство и возможность изготовления металло-бетонных конструкций.
Трубы изготовляют из сталей марок:
Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Cт4сп, Cт4пc, Cт4кп - по ГОСТ 380-88;
стали 10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп - по ГОСТ 1050-88.
