Цена: от 276.74 Руб. 
ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Пожалуйста, укажите Ваш телефон и имя.

Труба э/с Ø 57х3.5 | 59900 р/тн | 276,74 р/м.п.

Труба э/с Ø 76х3.5 | 59900 р/тн | 374,97 р/м.п.

Труба э/с Ø 89х3.5 | 59900 р/тн | 442,06 р/м.п.

Труба э/с Ø 108х3.5 | 59900 р/тн | 540,30 р/м.п.

Труба э/с Ø 133х4 | 64900 р/тн | 828,12 р/м.п.

Труба э/с Ø 133х4.5 | 64900 р/тн | 925,47 р/м.п.

Труба э/с Ø 159х4 | 67900 р/тн | 1038,19 р/м.п.

Труба э/с Ø 159х4.5 | 67900 р/тн | 1164,49 р/м.п.

Труба э/с Ø 219х5 ст.20 | 72900 р/тн | 1923,83 р/м.п.

Труба э/с Ø 219х6 ст.3 | 72900 р/тн | 2297,81 р/м.п.

Труба э/с Ø 219х6 ст.20 | 72900 р/тн | 2297,81 р/м.п.

Труба э/с Ø 273х6 ст.3 | 74900 р/тн | 2959.30 р/м.п.

Труба э/с Ø 325х6 ст.20 | 79900 р/тн | 3777,35 р/м.п.

 

Трубы стальные электросварные применяются для водопроводов и газопроводов, а также систем отопления и деталей конструкций.

Выпускаются трубы стальные электросварные следующих размеров:

  • наружный диаметр 10-1420 мм
  • из стали по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 1050-74

По длине трубы стальные электросварные изготавливаются немерными от 1,5 до 9 м, мерными в пределах 12 м.

Электросварные трубы стальные по соглашению сторон трубы поставляются после термической обработки в защитной атмосфере с нормированной высотой внутреннего грата.