Круг ст.3
Круг Ø 6 | 69900 р/тн | 16.08 р/м.п.
Круг Ø 8 | 69900 р/тн | 28,31 р/м.п.
Круг Ø 10 | 69900 р/тн | 44.46 р/м.п.
Круг Ø 12 | 58900 р/тн | 53.89 р/м.п.
Круг Ø 14 | 58900 р/тн | 73,33 р/м.п.
Круг Ø 16 | 65900 р/тн | 107,09 р/м.п.
Круг Ø 18 | 65900 р/тн | 135,23 р/м.п.
Круг Ø 20 | 65900 р/тн | 166,07 р/м.п.
Круг Ø 22 | 59900 р/тн | 183,89 р/м.п.
Круг Ø 25 | 59900 р/тн | 237,20 р/м.п.
Круг Ø 28 | 59900 р/тн | 297,70 р/м.п.
Круг Ø 30 | 59900 р/тн | 342,33 р/м.п.
Круг Ø 32 | 57900 р/тн | 376,35 р/м.п.
Круг Ø 36 | 57900 р/тн | 476,52 р/м.п.
Круг Ø 40 | 57900 р/тн | 588,26 р/м.п.
Круг Ø 45 | 57900 р/тн | 744.59 р/м.п.
Круг Ø 50 | 57900 р/тн | 918,87 р/м.п.
Круг Ø 60 | 57900 р/тн | 1323,59 р/м.п.
Круг Ø 70 | 56900 р/тн | 1770,73 р/м.п.
Круг Ø 80 | 56900 р/тн | 2312.42 р/м.п.
Круг Ø 90 | 56900 р/тн | 2926.37 р/м.п.
Круг Ø 100 | 56900 р/тн | 3613,15 р/м.п.
Круг Ø 110 | 56900 р/тн | 4354.61 р/м.п.
Круг Ø 120 | 56900 р/тн | 5192,81 р/м.п.
Круг Ø 130 | 56900 р/тн | 6156,98 р/м.п.
Круг Ø 140 | 56900 р/тн | 7189,14 р/м.п.
Круг Ø 150 | 56900 р/тн | 8155.65 р/м.п.
Круг Ø 160 | 56900 р/тн | 9297.57 р/м.п.
Круг Ø 170 | 56900 р/тн | 10567.13 р/м.п.
Круг Ø 180 | 56900 р/тн | 11759.30 р/м.п.
Круг ст.20
Круг Ø 100 | 56900 р/тн | 3613,15 р/м.п.
Круг ст.35
Круг Ø 45 | 56900 р/тн | 731,73 р/м.п.
Круг ст.45
Круг Ø 25 | 56900 р/тн | 227,60 р/м.п.
Круг Ø 28 | 56900 р/тн | 289,49 р/м.п.
Круг Ø 30 | 56900 р/тн | 329,42 р/м.п.
Круг Ø 32 | 56900 р/тн | 369,85 р/м.п.
Круг Ø 35 | 56900 р/тн | 449,21 р/м.п.
Круг Ø 40 | 56900 р/тн | 578,10 р/м.п.
Круг Ø 50 | 56900 р/тн | 903,00 р/м.п.
Круг Ø 60 | 56900 р/тн | 1300,73 р/м.п.
Круг Ø 70 | 56900 р/тн | 1770,73 р/м.п.
Круг Ø 80 | 56900 р/тн | 2312,42 р/м.п.
Круг Ø 90 | 56900 р/тн | 2926,37 р/м.п.
Круг Ø 100 | 56900 р/тн | 3613,15 р/м.п.
Круг Ø 110 | 56900 р/тн | 4372,20 р/м.п.
Круг Ø 120 | 56900 р/тн | 5192,81 р/м.п.
Круг Ø 130 | 56900 р/тн | 6156,98 р/м.п.
Круг Ø 140 | 56900 р/тн | 7189,14 р/м.п.
Круг Ø 150 | 56900 р/тн | 8155,65 р/м.п.
Круг Ø 160 | 56900 р/тн | 9297,57 р/м.п.
Круг Ø 170 | 56900 р/тн | 10567,13 р/м.п.
Круг Ø 180 | 56900 р/тн | 11759,30 р/м.п.
Круг горячекатаный изготовляют длиной
- от 2 до 12 м-из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали
- от 2 до 6 м-из стали качественной углеродистой и легированной
- от 1 до 6 м-из высоколегированной стали.
По точности круг стальной подразделяют на:
- высокой точности-А
- повышенной точности-Б
- обычной точности-Б
Изготовляют круг стальной в прутках
- мерной длины
- кратной мерной длины
- немерной длины
Круг стальной диаметром до 9мм изготовляют в мотках, свыше 9мм-в прутках.
По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24м.