Круг ст.3
Круг Ø 6 | 84900 р/тн | 19.53 р/м.п.
Круг Ø 8 | 84900 р/тн | 34,38 р/м.п.
Круг Ø 10 | 82900 р/тн | 52.72 р/м.п.
Круг Ø 12 | 82900 р/тн | 75.85 р/м.п.
Круг Ø 14 | 72900 р/тн | 90,76 р/м.п.
Круг Ø 16 | 84900 р/тн | 137,96 р/м.п.
Круг Ø 18 | 84900 р/тн | 174,21 р/м.п.
Круг Ø 20 | 84900 р/тн | 213,95 р/м.п.
Круг Ø 22 | 84900 р/тн | 260,64 р/м.п.
Круг Ø 25 | 84900 р/тн | 336,20 р/м.п.
Круг Ø 28 | 82900 р/тн | 412,01 р/м.п.
Круг Ø 30 | 82900 р/тн | 473,77 р/м.п.
Круг Ø 32 | 75900 р/тн | 493,35 р/м.п.
Круг Ø 36 | 75900 р/тн | 624,66 р/м.п.
Круг Ø 40 | 75900 р/тн | 771,14 р/м.п.
Круг Ø 45 | 75900 р/тн | 976.07 р/м.п.
Круг Ø 50 | 75900 р/тн | 1204,53 р/м.п.
Круг Ø 60 | 75900 р/тн | 1735,07 р/м.п.
Круг Ø 70 | 75900 р/тн | 2362,01 р/м.п.
Круг Ø 80 | 75900 р/тн | 3084.58 р/м.п.
Круг Ø 90 | 75900 р/тн | 3903.54 р/м.п.
Круг Ø 100 | 75900 р/тн | 4819,65 р/м.п.
Круг Ø 110 | 77900 р/тн | 5961.76 р/м.п.
Круг Ø 120 | 77900 р/тн | 7109,31 р/м.п.
Круг Ø 130 | 77900 р/тн | 8361,01 р/м.п.
Круг Ø 140 | 77900 р/тн | 9842,43 р/м.п.
Круг Ø 150 | 77900 р/тн | 11165.64 р/м.п.
Круг Ø 160 | 75900 р/тн | 12402.21 р/м.п.
Круг Ø 170 | 75900 р/тн | 13912.47 р/м.п.
Круг Ø 180 | 75900 р/тн | 15569,37 р/м.п.
Круг ст.20
Круг Ø 100 | 76900 р/тн | 4883,15 р/м.п.
Круг ст.35
Круг Ø 45 | 76900 р/тн | 988,93 р/м.п.
Круг ст.45
Круг Ø 25 | 76900 р/тн | 307,60 р/м.п.
Круг Ø 28 | 76900 р/тн | 391,25 р/м.п.
Круг Ø 30 | 76900 р/тн | 445,21 р/м.п.
Круг Ø 32 | 76900 р/тн | 492,16 р/м.п.
Круг Ø 35 | 76900 р/тн | 599,82 р/м.п.
Круг Ø 40 | 76900 р/тн | 781,30 р/м.п.
Круг Ø 50 | 76900 р/тн | 1220,40 р/м.п.
Круг Ø 60 | 76900 р/тн | 1757,93 р/м.п.
Круг Ø 70 | 76900 р/тн | 2393,13 р/м.п.
Круг Ø 80 | 76900 р/тн | 3125,22 р/м.п.
Круг Ø 90 | 76900 р/тн | 3954,97 р/м.п.
Круг Ø 100 | 76900 р/тн | 4883.15 р/м.п.
Круг Ø 110 | 76900 р/тн | 5909,00 р/м.п.
Круг Ø 120 | 76900 р/тн | 7018,05 р/м.п.
Круг Ø 130 | 76900 р/тн | 8321,12 р/м.п.
Круг Ø 140 | 76900 р/тн | 9716,08 р/м.п.
Круг Ø 150 | 76900 р/тн | 10919,80 р/м.п.
Круг Ø 160 | 76900 р/тн | 12478,56 р/м.п.
Круг Ø 170 | 76900 р/тн | 14281,41 р/м.п.
Круг Ø 180 | 76900 р/тн | 15892,62 р/м.п.
Круг горячекатаный изготовляют длиной
- от 2 до 12 м-из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали
- от 2 до 6 м-из стали качественной углеродистой и легированной
- от 1 до 6 м-из высоколегированной стали.
По точности круг стальной подразделяют на:
- высокой точности-А
- повышенной точности-Б
- обычной точности-Б
Изготовляют круг стальной в прутках
- мерной длины
- кратной мерной длины
- немерной длины
Круг стальной диаметром до 9мм изготовляют в мотках, свыше 9мм-в прутках.
По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24м.