Круг ст.3
Круг Ø 6 | 74900 р/тн | 17.23 р/м.п.
Круг Ø 8 | 74900 р/тн | 30,33 р/м.п.
Круг Ø 10 | 73900 р/тн | 47.00 р/м.п.
Круг Ø 12 | 73900 р/тн | 67.62 р/м.п.
Круг Ø 14 | 69900 р/тн | 87,03 р/м.п.
Круг Ø 16 | 72900 р/тн | 118,46 р/м.п.
Круг Ø 18 | 72900 р/тн | 149,59 р/м.п.
Круг Ø 20 | 72900 р/тн | 183,71 р/м.п.
Круг Ø 22 | 72900 р/тн | 223,80 р/м.п.
Круг Ø 25 | 72900 р/тн | 288,68 р/м.п.
Круг Ø 28 | 72900 р/тн | 362.31 р/м.п.
Круг Ø 30 | 72900 р/тн | 416,62 р/м.п.
Круг Ø 32 | 72900 р/тн | 473,85 р/м.п.
Круг Ø 36 | 72900 р/тн | 599,97 р/м.п.
Круг Ø 40 | 72900 р/тн | 740,66 р/м.п.
Круг Ø 45 | 72900 р/тн | 937.49 р/м.п.
Круг Ø 50 | 72900 р/тн | 1156,92 р/м.п.
Круг Ø 60 | 72900 р/тн | 1666,49 р/м.п.
Круг Ø 70 | 72900 р/тн | 2268,65 р/м.п.
Круг Ø 80 | 72900 р/тн | 2962.66 р/м.п.
Круг Ø 90 | 72900 р/тн | 3749.25 р/м.п.
Круг Ø 100 | 72900 р/тн | 4629,15 р/м.п.
Круг Ø 110 | 72900 р/тн | 5579.11 р/м.п.
Круг Ø 120 | 74900 р/тн | 6835,52 р/м.п.
Круг Ø 130 | 74900 р/тн | 8039,02 р/м.п.
Круг Ø 140 | 74900 р/тн | 9463,39 р/м.п.
Круг Ø 150 | 74900 р/тн | 10735.64 р/м.п.
Круг Ø 160 | 74900 р/тн | 12238.81 р/м.п.
Круг Ø 170 | 74900 р/тн | 13729.17 р/м.п.
Круг Ø 180 | 74900 р/тн | 15364,24 р/м.п.
Круг ст.20
Круг Ø 100 | 74900 р/тн | 4756,15 р/м.п.
Круг ст.35
Круг Ø 45 | 74900 р/тн | 963,21 р/м.п.
Круг ст.45
Круг Ø 25 | 72900 р/тн | 291,60 р/м.п.
Круг Ø 28 | 72900 р/тн | 370,89 р/м.п.
Круг Ø 30 | 72900 р/тн | 422,05 р/м.п.
Круг Ø 32 | 74900 р/тн | 479,36 р/м.п.
Круг Ø 35 | 74900 р/тн | 584,22 р/м.п.
Круг Ø 40 | 74900 р/тн | 760,98 р/м.п.
Круг Ø 50 | 74900 р/тн | 1188,66 р/м.п.
Круг Ø 60 | 74900 р/тн | 1712,21 р/м.п.
Круг Ø 70 | 74900 р/тн | 2330,89 р/м.п.
Круг Ø 80 | 74900 р/тн | 3043,94 р/м.п.
Круг Ø 90 | 74900 р/тн | 3852,11 р/м.п.
Круг Ø 100 | 74900 р/тн | 4756.15 р/м.п.
Круг Ø 110 | 74900 р/тн | 5755,32 р/м.п.
Круг Ø 120 | 74900 р/тн | 6835,52 р/м.п.
Круг Ø 130 | 74900 р/тн | 8104,70 р/м.п.
Круг Ø 140 | 74900 р/тн | 9463,39 р/м.п.
Круг Ø 150 | 74900 р/тн | 10635,80 р/м.п.
Круг Ø 160 | 74900 р/тн | 12154,02 р/м.п.
Круг Ø 170 | 74900 р/тн | 13909,98 р/м.п.
Круг Ø 180 | 74900 р/тн | 15479,28 р/м.п.
Круг горячекатаный изготовляют длиной
- от 2 до 12 м-из углеродистой стали обыкновенного качества и низколегированной стали
- от 2 до 6 м-из стали качественной углеродистой и легированной
- от 1 до 6 м-из высоколегированной стали.
По точности круг стальной подразделяют на:
- высокой точности-А
- повышенной точности-Б
- обычной точности-Б
Изготовляют круг стальной в прутках
- мерной длины
- кратной мерной длины
- немерной длины
Круг стальной диаметром до 9мм изготовляют в мотках, свыше 9мм-в прутках.
По требованию потребителя прокат изготовляют длиной от 2 до 24м.